Pjaustytos žaliosios ankštinės pupelės, 425ml
Maistinė ir energinė vertė 100 g
| Pavadinimas | Kiekis |
| Energinė vertė | 75 KJ/18 kcal |
| Baltymų | 1,6 g |
| Angliavandenių | 1,2 g |
| kuriuose cukrų | 1,2 g |
| Riebalų | 0,1 g |
| kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | < 0,1 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2,9 g |
| Natrio | 0,26 g |
| Druskos | 0,67 g |
Sudėtis
Žalios ankštinės pupelės, vanduo, druska
Laikymo sąlygos
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Aprašymas
Žalios ankštinės pupelės idealiai tinka salotoms ir garnyrui.
Grynasis kiekis: 400 g
Grynoji masė: 200 g
Talpa: 425 ml

